
MIESZKANIE 8.0
8.0 | Powierzchnia całego mieszkania | 81,91 m2 |
8.1 | Przedsionek | 8,74 m2 |
8.2 | Łazienka | 5,82 m2 |
8.3 | Pokój | 6,54 m2 |
8.4 | Sypialnia | 11,87 m2 |
8.5 | Pokój | 13,17 m2 |
8.6 | Salon/Pokój dzienny/Aneks | 35,77 m2 |
DODATKOWO
Taras | 80,00 m2 |
Ogródek | 110 m2 |
Kom. lokatorska | do uzgodnienia |
